Home › Virtual Classroom
Virtual Classroom
How It Works
Our Virtual Classroom Training courses enjoy all of the benefits of our Scheduled courses with the added convenience of not having to leave your home.
We use Zoom as our preferred training delivery solution which provides a number of virtual classroom features such as:
- Breakout rooms to complete group sessions including workshops, case studies and role plays
- Interactive Whiteboard function
- Screensharing PowerPoint slides and relevant course materials
- File sharing via the Zoom chat function
Prior to the course date you will be provided with joining instructions and a guide to Zoom, no previous experience using Zoom is required. Taster sessions are available upon request, please contact our team for more information.
What you needÂ
- Laptop, desk-based PC, or tablet*
- Built-in webcam/microphone or a connected Webcam device (usually connected via a USB port)
- Earphones or headset may also help with optimising/isolating audio experience although inbuilt or USB speakers and microphone will also work.
- Fast-stable broadband internet connection.
* Please note Lead Auditor and Auditor Conversion course exams, which take place on the final day, cannot be undertaken on a tablet
Upcoming courses at Virtual Classroom
05 - 06 December 2023
05 December 2023
05 December 2023
05 - 06 December 2023
06 December 2023
06 - 07 December 2023
11 - 15 December 2023
11 December 2023
11 - 14 December 2023
11 December 2023
11 - 15 December 2023
11 - 13 December 2023
11 - 13 December 2023
11 December 2023
11 - 12 December 2023
11 - 12 December 2023
11 - 15 December 2023
11 - 15 December 2023
11 - 15 December 2023
11 - 15 December 2023
11 - 15 December 2023
12 December 2023
12 - 13 December 2023
12 - 13 December 2023
13 December 2023
14 December 2023
18 - 19 December 2023
18 December 2023
18 December 2023
18 December 2023
18 - 22 December 2023
18 December 2023
19 - 20 December 2023
19 - 20 December 2023
19 - 20 December 2023
08 January 2024
08 - 12 January 2024
09 - 10 January 2024
15 January 2024
15 - 16 January 2024
15 - 17 January 2024
15 January 2024
15 January 2024
16 - 17 January 2024
16 - 17 January 2024
16 - 17 January 2024
16 - 17 January 2024
16 - 17 January 2024
17 January 2024
22 - 26 January 2024
22 - 23 January 2024
22 - 26 January 2024
22 - 26 January 2024
22 - 23 January 2024
22 January 2024
22 - 23 January 2024
22 - 26 January 2024
22 January 2024
22 - 23 January 2024
23 - 24 January 2024
23 - 24 January 2024
25 January 2024
29 - 31 January 2024
29 January 2024
29 January - 02 February 2024
29 - 31 January 2024
29 January 2024
30 - 31 January 2024
30 - 31 January 2024
30 - 31 January 2024
01 - 02 February 2024
05 - 06 February 2024
05 February 2024
05 February 2024
05 - 06 February 2024
05 - 09 February 2024
05 February 2024
05 - 06 February 2024
05 - 09 February 2024
05 February 2024
05 February 2024
05 February 2024
06 February 2024
06 - 07 February 2024
06 February 2024
06 - 07 February 2024
06 February 2024
07 - 08 February 2024
08 February 2024
12 February 2024
12 - 16 February 2024
12 - 14 February 2024
12 - 13 February 2024
12 - 13 February 2024
13 - 14 February 2024
13 - 14 February 2024
19 - 23 February 2024
19 February 2024
19 - 23 February 2024
19 - 23 February 2024
19 - 23 February 2024
19 - 21 February 2024
19 - 20 February 2024
19 - 21 February 2024
19 - 23 February 2024
19 February 2024
19 - 20 February 2024
19 - 23 February 2024
19 - 23 February 2024
19 - 20 February 2024
20 - 21 February 2024
21 - 22 February 2024
22 February 2024
26 - 29 February 2024
26 February 2024
26 February - 01 March 2024
26 February 2024
26 February - 01 March 2024
26 February 2024
27 - 28 February 2024
27 - 28 February 2024
27 February 2024
28 February 2024
29 February 2024
04 - 08 March 2024
04 March 2024
05 - 06 March 2024
11 - 12 March 2024
11 - 13 March 2024
11 March 2024
11 March 2024
11 March 2024
11 March 2024
11 - 12 March 2024
11 - 15 March 2024
11 - 12 March 2024
11 - 15 March 2024
12 - 13 March 2024
12 - 13 March 2024
12 - 13 March 2024
12 - 13 March 2024
12 - 13 March 2024
12 - 13 March 2024
13 March 2024
18 - 22 March 2024
18 March 2024
18 - 22 March 2024
18 - 22 March 2024
18 - 20 March 2024
18 - 20 March 2024
18 - 22 March 2024
18 - 22 March 2024
19 - 20 March 2024
21 - 22 March 2024
25 - 26 March 2024
25 - 26 March 2024
25 March 2024
25 - 26 March 2024
26 - 27 March 2024
26 - 27 March 2024
26 - 27 March 2024
28 March 2024
08 - 12 April 2024
15 - 19 April 2024
15 - 19 April 2024
15 - 17 April 2024
15 - 16 April 2024
15 - 19 April 2024
15 April 2024
15 - 16 April 2024
15 - 19 April 2024
15 - 19 April 2024
15 - 19 April 2024
15 - 16 April 2024
16 - 17 April 2024
16 - 17 April 2024
16 - 17 April 2024
22 - 26 April 2024
22 April 2024
22 - 26 April 2024
22 - 26 April 2024
22 - 26 April 2024
22 - 24 April 2024
22 - 24 April 2024
22 - 23 April 2024
22 - 23 April 2024
22 April 2024
22 April 2024
22 April 2024
23 - 24 April 2024
23 April 2024
23 April 2024
24 - 25 April 2024
25 April 2024
29 April - 03 May 2024
29 April - 02 May 2024
29 - 30 April 2024
29 April 2024
29 April 2024
29 April 2024
29 - 30 April 2024
29 April 2024
30 April - 01 May 2024
30 April - 01 May 2024
30 April - 01 May 2024
01 - 02 May 2024
08 May 2024
13 - 17 May 2024
13 - 15 May 2024
13 - 14 May 2024
13 - 14 May 2024
13 May 2024
13 - 14 May 2024
13 - 17 May 2024
14 - 15 May 2024
14 - 15 May 2024
14 - 15 May 2024
14 - 15 May 2024
14 - 15 May 2024
15 May 2024
20 - 24 May 2024
20 - 22 May 2024
20 - 24 May 2024
20 - 24 May 2024
20 - 21 May 2024
20 - 24 May 2024
20 - 24 May 2024
21 - 22 May 2024
21 - 22 May 2024
21 - 23 May 2024
21 - 22 May 2024
21 - 22 May 2024
22 May 2024
23 - 24 May 2024
03 - 07 June 2024
04 - 05 June 2024
10 - 14 June 2024
10 - 12 June 2024
10 - 11 June 2024
10 - 11 June 2024
10 June 2024
10 - 11 June 2024
10 - 14 June 2024
10 June 2024
10 - 14 June 2024
10 - 14 June 2024
11 - 12 June 2024
11 - 12 June 2024
11 - 12 June 2024
11 - 12 June 2024
17 - 21 June 2024
17 - 21 June 2024
17 - 19 June 2024
17 - 21 June 2024
17 - 19 June 2024
17 - 21 June 2024
17 - 18 June 2024
17 - 21 June 2024
17 - 21 June 2024
24 - 25 June 2024
24 June 2024
25 - 26 June 2024
26 - 27 June 2024
01 - 05 July 2024
01 July 2024
01 July 2024
01 - 05 July 2024
01 July 2024
02 - 03 July 2024
02 July 2024
08 - 12 July 2024
08 - 12 July 2024
08 - 09 July 2024
08 - 10 July 2024
08 July 2024
09 - 10 July 2024
09 - 10 July 2024
15 July 2024
15 - 19 July 2024
15 - 16 July 2024
15 - 16 July 2024
15 July 2024
15 - 16 July 2024
15 July 2024
15 July 2024
15 - 17 July 2024
16 - 17 July 2024
16 - 17 July 2024
16 - 17 July 2024
16 - 17 July 2024
16 - 17 July 2024
17 July 2024
18 - 19 July 2024
22 - 23 July 2024
22 - 23 July 2024
22 - 26 July 2024
22 July 2024
22 - 24 July 2024
22 - 26 July 2024
22 - 26 July 2024
22 - 23 July 2024
22 - 23 July 2024
23 - 24 July 2024
24 - 25 July 2024
24 July 2024
29 July - 01 August 2024
29 July 2024
29 July 2024
29 July 2024
30 - 31 July 2024
30 - 31 July 2024
01 August 2024
05 - 09 August 2024
06 August 2024
12 - 13 August 2024
12 August 2024
12 - 16 August 2024
12 - 16 August 2024
12 - 13 August 2024
12 - 13 August 2024
12 - 16 August 2024
12 - 13 August 2024
12 - 14 August 2024
12 - 16 August 2024
12 - 16 August 2024
13 - 14 August 2024
13 - 14 August 2024
13 - 14 August 2024
15 August 2024
19 - 23 August 2024
19 August 2024
19 - 23 August 2024
19 - 23 August 2024
19 - 21 August 2024
19 - 21 August 2024
19 - 23 August 2024
20 August 2024
20 - 21 August 2024
21 - 22 August 2024
02 - 06 September 2024
02 September 2024
02 September 2024
03 - 04 September 2024
09 - 13 September 2024
09 September 2024
09 - 10 September 2024
09 September 2024
09 September 2024
09 September 2024
10 September 2024
10 - 11 September 2024
16 September 2024
16 September 2024
16 September 2024
16 - 17 September 2024
16 September 2024
16 September 2024
16 - 18 September 2024
16 September 2024
17 - 18 September 2024
17 - 18 September 2024
17 - 18 September 2024
17 - 18 September 2024
17 - 18 September 2024
17 - 18 September 2024
18 - 19 September 2024
19 September 2024
23 September 2024
23 - 27 September 2024
23 September 2024
23 - 24 September 2024
23 - 24 September 2024
23 - 27 September 2024
23 - 24 September 2024
23 - 24 September 2024
23 September 2024
23 - 27 September 2024
23 - 27 September 2024
23 - 25 September 2024
23 September 2024
23 September 2024
24 - 25 September 2024
24 - 25 September 2024
24 - 25 September 2024
24 - 25 September 2024
24 - 25 September 2024
25 September 2024
25 September 2024
26 - 27 September 2024
30 September 2024
30 September - 02 October 2024
30 September - 04 October 2024
30 September - 04 October 2024
30 September - 04 October 2024
30 September - 04 October 2024
30 September - 01 October 2024
30 September - 01 October 2024
30 September 2024
01 - 02 October 2024
07 - 08 October 2024
07 October 2024
07 - 10 October 2024
08 October 2024
08 October 2024
09 - 10 October 2024
09 October 2024
10 October 2024
14 - 15 October 2024
14 - 15 October 2024
14 - 16 October 2024
14 - 15 October 2024
14 - 15 October 2024
14 - 18 October 2024
14 - 18 October 2024
14 - 18 October 2024
14 - 18 October 2024
15 - 16 October 2024
15 - 16 October 2024
17 October 2024
21 - 25 October 2024
21 - 23 October 2024
21 - 25 October 2024
21 - 23 October 2024
21 - 25 October 2024
21 - 25 October 2024
04 - 05 November 2024
04 November 2024
04 - 08 November 2024
05 November 2024
11 November 2024
11 - 15 November 2024
11 - 13 November 2024
11 - 12 November 2024
11 - 12 November 2024
11 November 2024
12 - 13 November 2024
12 - 13 November 2024
12 - 13 November 2024
13 November 2024
18 - 22 November 2024
18 November 2024
18 - 20 November 2024
18 - 22 November 2024
18 - 22 November 2024
18 - 19 November 2024
18 - 20 November 2024
18 November 2024
18 November 2024
19 - 20 November 2024
19 - 20 November 2024
21 - 22 November 2024
25 - 26 November 2024
25 November 2024
25 - 26 November 2024
25 - 26 November 2024
25 - 29 November 2024
25 November 2024
25 - 26 November 2024
25 November 2024
25 November 2024
25 November 2024
26 - 27 November 2024
26 - 27 November 2024
26 - 27 November 2024
26 - 27 November 2024
27 - 28 November 2024
27 November 2024
28 November 2024
02 December 2024
02 - 03 December 2024
02 December 2024
02 - 03 December 2024
02 December 2024
02 December 2024
03 December 2024
03 - 04 December 2024
03 December 2024
03 - 04 December 2024
03 - 04 December 2024
04 - 05 December 2024
09 - 11 December 2024
09 - 11 December 2024
09 - 13 December 2024
09 - 13 December 2024
09 - 10 December 2024
09 - 13 December 2024
09 - 13 December 2024
09 - 10 December 2024
09 - 10 December 2024
09 - 13 December 2024
09 - 13 December 2024
10 - 11 December 2024
12 December 2024
16 December 2024
16 - 19 December 2024
16 - 18 December 2024
16 - 20 December 2024
16 - 20 December 2024
17 December 2024
18 December 2024
19 December 2024